SETI Oy:n hinnasto 2025
| Lakisääteiset pätevyystodistukset | Alv 0% | Alv 25,5% |
| Lakisääteinen sähköpätevyys | 390,00 € | 489,45 € |
| Pätevyystodistuksen luokan nosto | 240,00 € | 301,20 € |
| Ennakkoarviointi | 240,00 € | 301,20 € |
| Kelpoisuustodistus | 320,00 € | 401,60 € |
| Jäljennös tai käännös pätevyystodistuksesta | 30,00 € | 37,65 € |
| LVI pätevyydet | ||
| Hakemusmaksu | 150,00 € | 188,25 € |
| Todistuksen rekisteröintimaksu | 200,00 € | 251,00 € |
| Kaikki muut henkilöpätevyyden osoittavat todistukset (pätevyystodistus voimassa 5 vuotta) | Alv 0% | Alv 25,5% |
| Henkilöpätevyys, ensihyväksyntä | 280,00 € | 351,40 € |
| Henkilöpätevyys, uusinta | 210,00 € | 263,55 € |
| Sähkökunnossapitoon liittyvät urakoitsijahyväksynnät (Sähkölaitteistojen lämpökuvaaja, kuntotutkija, kunnossapito ja käytönjohtojärjestelmä sekä aurinkosähköurakoitsijahyväksyntä) | Alv 0% | Alv 25,5% |
| Urakoitsijan ensihyväksyntä | 310,00 € | 389,05 € |
| Urakoitsijan vuosimaksu – 1 erikoisosaamisen todentaminen | 200,00 € | 251,00 € |
| Urakoitsijan vuosimaksu – 2 erikoisosaamisen todentamista | 290,00 € | 363,95 € |
| Urakoitsijan vuosimaksu – 3 erikoisosaamisen todentamista | 360,00 € | 451,80 € |
| RAU-urakoitsijahyväksyntä | Alv 0% | Alv 25,5% |
| Urakoitsijan ensihyväksyntä | 310,00 € | 389,05 € |
| Urakoitsijan vuosimaksu | 200,00 € | 251,00 € |
| Teleurakoitsijan hyväksyntä (AT, A tai T) ja optisten liityntäverkkojen OL-urakoitsijahyväksyntä | Alv 0% | Alv 25,5% |
| Urakoitsijan ensihyväksyntä | 280,00 € | 351,40 € |
| A tai T hyväksynnän vuosimaksu | 160,00 € | 200,80 € |
| AT tai OL hyväksynnän vuosimaksu | 200,00 € | 251,00 € |
| A tai T + OL hyväksyntöjen yhdistelmän vuosimaksu | 290,00 € | 363,95 € |
| AT + OL hyväksyntöjen yhdistelmän vuosimaksu | 290,00 € | 363,95 € |
| Sertifioinnin ensiarviointi | Alv 0% | Alv 25,5% |
| 1 arvioija | 1 850 € | 2 321,75 € |
| 2 arvioijaa | 2 900 € | 3 639,50 € |
| 3 arvioijaa | 3 900 € | 4 894,50 € |
| Sertifioinnin uusinta-arviointi | Alv 0% | Alv 25,5% |
| 1 arvioija | 1 650 € | 2 070,75 € |
| 2 arvioijaa | 2 700 € | 3 388,50 € |
| 3 arvioijaa | 3 700 € | 4 643,50 € |
| Sertifiointien vuosimaksut | Alv 0% | Alv 25,5% |
| Vuosimaksu 1 sertifioitu toimialue | 400,00 € | 502,00 € |
| Vuosimaksu 2-3 sertifioitua toimialuetta | 500,00 € | 627,50 € |
| Vuosimaksu 4 tai enemmän sertifioitua toimialuetta | 600,00 € | 753,00 € |
| Tutkinnot | Alv 0% | Alv 25,5% |
| Lämpökuvaustutkinto | 260,00 € | 326,30 € |
| Sähkötyöturvallisuuskortit (SFS 6002) | Alv 0% | Alv 25,5% |
| Mobiilikortti | 12,50 € | 15,69 € |
| Sähkötyöturvallisuuskortti (perinteinen muovikortti) | 16,00 € | 20,08 € |
| Opiskelijan sähkötyöturvallisuuskortti (perinteinen muovikortti) | 10,00 € | 12,55 € |
| Pientoimituslisä 1–3 korttia (perinteinen muovikortti) | 16,00 € | 20,08 € |
| Auktorisoidun SFS 6002 kouluttajan vuosimaksu | 81,50 € | 102,28 € |
